ข้อมูลฟาร์มเลี้ยงเดี่ยว
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
---|---|
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | fisheries.gis@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรมประมง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
บุคลากรของกรมประมงส่วนภูมิภาคและประชาชนทั่วไป | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | สัตว์และพันธุ์พืช |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2565 |