You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
---|---|
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | itcenter2@dld.go.th |
* วัตถุประสงค์ | ยุทธศาสตร์ชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
URL | https://eregist.dld.go.th/ |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 1 พฤศจิกายน 2565 |