เนื้อที่เพาะปลูกตามชนิดพืช รายตำบล
Data and Resources
Additional Info
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
|---|---|
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสรมการเกษตร |
| * Contact Email | ict23@doae.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | สัปดาห์ |
| Update Frequency Interval | 7 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | การขึ้นทะเบียนเกษตรกร |
| * Data Format | Database |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | |
| Last year of data (Statistical data) | |
| Disaggregate (Statistical data) | อื่นๆ |
| ชนิดพืช | |
| Unit of measure (Statistical data) | |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No |
| Create by |
|
| Created | November 1, 2022 |
| Last Updated | November 1, 2022 |