You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลสินค้า
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
|---|---|
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | นายกิตติพัฒน์ บุญพร้อม, นายภาณุพันธ์ เชื้อแถว |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | kittipatb@moc.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ทุก 5 ปีตามพิกัดอัตราศุลกากร (ปัจจุบันอ้างอิงตามพิกัดอัตราศุลกากร 2017) |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Leyfisskilmálar | อื่นๆ |
| Open Commons Attribution License (ODC-By) | |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | Public Access Level |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| Create by |
|
| Stofnað | November 1, 2022 |
| Síðast uppfært | November 1, 2022 |