Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
ชุดข้อมูลโรงเพาะฟัก
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
|---|---|
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| * อีเมลผู้ติดต่อ | fisheries.gis@gmail.com |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | พิกัด |
| * แหล่งที่มา | ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรมประมง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | อื่นๆ |
| บุคลากรของกรมประมงส่วนภูมิภาคและประชาชนทั่วไป | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | สัตว์และพันธุ์พืช |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| Create by |
|
| Creado | November 1, 2022 |
| Última actualización | November 1, 2022 |